當前位置:首頁 > 產品中心 > Mitutoyo 三豐量具 > 三豐卡尺 > 573,536系列內側卡尺
簡要描述:內側卡尺 刀刃型,內凹槽型,尖爪型特點 ? 專門設計用于測量難以測量的位置。 ? 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出 (573 系列)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
內側卡尺
特點
• 專門設計用于測量難以測量的位置。
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出 (573 系列)。
刀刃型
內凹槽型
尖爪型
技術參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù) (數(shù)顯型號不包括量化偏差)
分辨率*: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
分度值**: 0.05mm
顯示*: 液晶顯示
刻度類型*: ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器
響應速度*: 無極限
電池*: SR44 (1 個), 938882
電池壽命*: 正常使用情況下約為3 年
塵/水防護等級*: 達到IP67 防護標準
* 數(shù)顯型 ** 普通型
數(shù)顯型號功能
原點設置、調零、自動電源開/關、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
數(shù)顯型號選件
05CZA624: 帶有數(shù)據(jù)開關的 SPC 電纜 (1m)
05CZA625: 帶有數(shù)據(jù)開關的 SPC 電纜 (2m)
02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關的 SPC 電纜(160mm)
刀刃型
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ?10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ?10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?20mm |
* 不帶鎖緊螺釘
英制/公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
.4" - 8" | 573-742 | ±.002" | 刀刃型,可測量小孔徑 : ?.4" |
.4" - 6" | 573-745 | ±.002" | 內凹槽型,可測量小孔徑 : ?.4" |
.8" - 6" | 573-746 | ±.0015" | 尖爪型,可測量小孔徑 : ?.8" |
公制型
測量范圍 | 貨號 | 精度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測量小孔徑 :?10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內凹槽型,可測量小孔徑 :?10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :?20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :?30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :?70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測量小孔徑 :?70mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
內側卡尺
產品咨詢